Канат стальной ГОСТ 3063-80
По вопросам можно позвонить:
8 800 444-58-54, +7 902 207-75-50
Бесплатная доставка в Тамбов.
Характеристики
Артикул: 100187
Описание
Спиральный канат типа ТК
Назначение:
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек.
Конструкция каната:
1х19 (1+6+12)
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната | Маркировочные группы, Н/мм² (кгс/мм²) | ||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
1,0 | 5,2 | - | - | 0,950 | 0,999 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
1,1 | 6,3 | - | - | 1,37 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 |
1,2 | 7,5 | - | - | 1,60 | 1,45 | 1,52 | 1,59 | 1,67 |
1,3 | 8,8 | - | - | 1,60 | 1,69 | 1,79 | 1,88 | 1,96 |
1,4 | 10,1 | - | - | 1,86 | 1,96 | 2,07 | 2,15 | 2,24 |
1,5 | 11,6 | 1,90 | 2,01 | 2,13 | 2,25 | 2,38 | 2,48 | 2,56 |
1,7 | 14,9 | 2,45 | 2,59 | 2,75 | 2,91 | 3,00 | 3,14 | 3,27 |
1,8 | 16,6 | 2,73 | 2,90 | 3,07 | 3,16 | 3,36 | 3,50 | 3,64 |
2,0 | 20,8 | 3,41 | 3,61 | 3,83 | 3,94 | 4,15 | 4,38 | 4,55 |
2,6 | 32,3 | 5,31 | 5,64 | 5,88 | 6,13 | 6,41 | 6,96 | - |
3,0 | 46,5 | 7,64 | 8,11 | 8,14 | 8,78 | 9,26 | 9,99 | - |
3,3 | 54,6 | 8,94 | 9,52 | 9,84 | 10,2 | 10,8 | 11,7 | - |
3,6 | 63,2 | 10,3 | 11,0 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | - | - |
4,0 | 82,5 | 13,5 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | - | - |
4,6 | 104 | 17,1 | 18,1 | 18,9 | 19,6 | 20,7 | - | - |
5,0 | 129 | 21,2 | 22,5 | 23,3 | 24,5 | 25,6 | - | - |
5,6 | 156 | 25,6 | 27,3 | 28,2 | 29,6 | 31,0 | - | - |
6,1 | 186 | 30,5 | 32,4 | 33,8 | 35,2 | 37,1 | - | - |
6,6 | 218 | 35,8 | 38,0 | 39,6 | 41,4 | 43,5 | - | - |
7,1 | 253 | 41,5 | 44,1 | 45,8 | 48,0 | 50,5 | - | - |
7,6 | 290 | 47,6 | 50,5 | 52,7 | 55,0 | 60,4 | - | - |
8,1 | 330 | 54,2 | 57,6 | 59,9 | 62,6 | 65,9 | - | - |
8,6 | 372 | 61,2 | 65,0 | 67,7 | 70,6 | 74,4 | - | - |
9,1 | 417 | 68,6 | 72,8 | 75,9 | 79,2 | 83,3 | - | - |
10,0 | 519 | 85,1 | 94,1 | 93,5 | 98,0 | 102 | - | - |
11,0 | 627 | 102 | 109 | 112 | 118 | 123 | - | - |
12,0 | 746 | 122 | 129 | 134 | 140 | 147 | - | - |
13,0 | 873 | 143 | 151 | 158 | 165 | 173 | - | - |
14,0 | 1 050 | 166 | 176 | 183 | 190 | 200 | - | - |
15,0 | 1 160 | 190 | 202 | 210 | 220 | 231 | - | - |
16,0 | 1 320 | 216 | 226 | 236 | - | - | - | - |
17,0 | 1 490 | 244 | 255 | 267 | - | - | - | - |
19,0 | 1 855 | 305 | 318 | 334 | - | - | - | - |
Купить Канат стальной ГОСТ 3063-80 оптовой цене с бесплатной доставкой в Тамбов. Срок курьерской доставки 2-3 дня.
Быстрый заказ
Уточнить цену